ZAKUP WIATRAKOWCA
PLAN INWESTORA
Nie musisz mieć własnego statku powietrznego żeby latać! Jeśli jednak chciałbyś jednocześnie latać, zarabiać i posiadać własny wiatrakowiec, możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego przez nas programu BUY&FLY na zakup wiatrakowca.
KALLITHEA 916iS
| DANE TECHNICZNE | |
| Długość | 4550 MM |
| Wysokość | 2850 MM |
| Szerokość | 1750 MM |
| Zbiorniki paliwa | 66 L |
| MTOW | 600 KG |
| OSIĄGI | |
| Silnik | ROTAX 915 / 916 |
| Moc | 141 KM / 160 KM |
| Prędkość przelotowa | 180 KM/H |
| Prędkość maksymalna | 210 KM/H |
| Rozbieg | min. 150 M |
| Dobieg | min. 20 M |
| Czas lotu | 4H |
| Zużycie paliwa | 18 L/H |
| Maksymalny zasięg | 600 km |
SPALANIE (L/H)
PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA (KM/H)
ZASIĘG (KM)
CENA OD (PLN)
ARGON 916iS
Polska produkcja łącząca nowoczesny design z wysoką jakością i bezpieczeństwem. Wiatrakowiec z układem siedzeń obok siebie. Przestronna i komfortowa kabina z możliwością pełnej indywidualnej konfiguracji pod pilota.
| DANE TECHNICZNE | |
| Długość | 5100 MM |
| Wysokość | 2850 MM |
| Szerokość | 2400 MM |
| Zbiorniki paliwa | 84 L |
| MTOW | 600 KG |
| OSIĄGI | |
| Silnik | ROTAX 915 / 916 |
| Moc | 141 KM / 160 KM |
| Prędkość przelotowa | 160 KM/H |
| Prędkość maksymalna | 210 KM/H |
| Rozbieg | min. 150 M |
| Dobieg | min. 20 M |
| Czas lotu | 4H |
| Zużycie paliwa | 20 L/H |
| Maksymalny zasięg | 600 km |
SPALANIE (L/H)
PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA (KM/H)
ZASIĘG (KM)
CENA OD (PLN)
GTL 916iS
Polska produkcja wiatrakowca zaprojektowanego z myślą o komforcie i podróżowaniu w dalsze trasy. Wydłużona kabina z pełnym lukiem bagażowym i miejscem cargo. Możliwość montażu dodatkowych opcji takich jak: klimatyzacji i autopilot.
| DANE TECHNICZNE | |
| Długość | 5500 MM |
| Wysokość | 2850 MM |
| Szerokość | 2400 MM |
| Zbiorniki paliwa | 120 L |
| MTOW | 600 KG |
| OSIĄGI | |
| Silnik | ROTAX 916 |
| Moc | 160 KM |
| Prędkość przelotowa | 160 KM/H |
| Prędkość maksymalna | 210 KM/H |
| Rozbieg | min. 170 M |
| Dobieg | min. 20 M |
| Czas lotu | 5H |
| Zużycie paliwa | 25 L/H |
| Maksymalny zasięg | 650 km |
SPALANIE (L/H)
PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA (KM/H)
ZASIĘG (KM)
CENA OD (PLN)
ARGO HELI
Polski ultralekki śmigłowiec z dużą i przestronną kabiną. Niezawodna jednostka napędowa ROTAX 916 o mocy 160KM. TBO śmigłowca to aż 2.000H i niskie koszty eksploatacyjne w porównaniu do innych śmigłowców w tej klasie.
| DANE TECHNICZNE | |
| Długość | 6500 MM |
| Wysokość | 2600 MM |
| Szerokość | 2600 MM |
| Zbiorniki paliwa | 90 L |
| MTOW | 600 KG |
| OSIĄGI | |
| Silnik | ROTAX 916 |
| Moc | 160 KM |
| Prędkość przelotowa | 180 KM/H |
| Prędkość maksymalna | 210 KM/H |
| Rozbieg | 10 M |
| Dobieg | 10 M |
| Czas lotu | 4H |
| Zużycie paliwa | 25 L/H |
| Maksymalny zasięg | 600 km |
